令和6年度
のり面施工管理技術者資格試験 合格者受験番号一覧
			
			
			合格者受験番号一覧
			
			
				
					合格者 84名
				
				
					
						
							受験番号・仙台
							200001
							200007
							200017
							200019
							200022
							200031
							200048
							200049
							200050
							200060
							200076
						
					 
					
						
							受験番号・東京
							300011
							300021
							300027
							300039
							300040
							300041
							300055
							300061
							300069
							300079
							300080
							300106
							300109
							300111
							300112
						
					 
					
						
							受験番号・名古屋
							400004
							400013
							400019
							400027
							400028
							400034
							400039
							400045
							400046
							400052
							400058
							400060
							400061
							400065
							400068
							400075
							400089
							400091
							400094
							400096
							400101
							400104
							400117
							400124
							400125
							400134
							400140
							400142
							400152
						
					 
					
						
							受験番号・岡山
							600009
							600013
							600028
							600034
							600035
							600036
							600037
							600043
						
					 
					
						
							受験番号・福岡
							800014
							800024
							800029
							800032
							800033
							800038
							800054
							800057
							800060
							800063
							800070
							800081
							800096
							800103
							800105
							800110
							800121
							800126
							800153
							800163
							800174
						
					 
				 
				
					※別途、受験者全員に試験結果通知書を郵送します。
					※合格された方は登録申請をネットにおいて令和6年12月16日から令和7年1月31日までに行ってください (期日を過ぎると登録できなくなります)。
				
				合否判定基準
				
					合格者は、次の3条件を満たすことを基準としている。
					  条件-1 択一問題で得点率70%以上(100点満点×0.7=70点以上)
					  条件-2 記述式問題で得点率50%以上(50点満点×0.5=25点以上)
					  条件-3 択一問題点と記述式問題点の合計点が70%以上((100+50)×0.7=105点以上)
					  ※択一問題で得点率70%未満の者は、記述式問題の採点はしない。
				
				資格認定フロー
				
			
			▶トップに戻る