表-1に年度別の受験者数と合格者数を載せています。
表-1:年度別合格者| 試験年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(第1回) | 449 | 409 | 91.1 |
| 令和8年度(第2回) | 331 | 292 | 88.2 |
| 合計 | 780 | 701 | 89.9 |
表-1に年度別の受験者数と合格者数を載せています。
表-1:年度別合格者| 試験年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(第1回) | 449 | 409 | 91.1 |
| 令和8年度(第2回) | 331 | 292 | 88.2 |
| 合計 | 780 | 701 | 89.9 |
表-2は、令和8年10月1日現在で各都道府県に合格者の方がどの程度在住されているかまとめたものです。
尚、他都道府県へ移動されても協会へ連絡のない方は、登録時の在住都道府県でカウントしています。
| 都道府県 | 累計合格者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14 |
| 2 | 青森県 | 9 |
| 3 | 秋田県 | 15 |
| 4 | 岩手県 | 6 |
| 5 | 山形県 | 12 |
| 6 | 宮城県 | 19 |
| 7 | 福島県 | 6 |
| 8 | 茨城県 | 5 |
| 9 | 栃木県 | 1 |
| 10 | 埼玉県 | 5 |
| 11 | 群馬県 | 17 |
| 12 | 東京都 | 10 |
| 13 | 千葉県 | 13 |
| 14 | 神奈川県 | 19 |
| 15 | 静岡県 | 29 |
| 16 | 山梨県 | 2 |
| 都道府県 | 累計合格者数 | |
|---|---|---|
| 17 | 長野県 | 37 |
| 18 | 愛知県 | 18 |
| 19 | 新潟県 | 21 |
| 20 | 岐阜県 | 18 |
| 21 | 石川県 | 12 |
| 22 | 富山県 | 2 |
| 23 | 福井県 | 19 |
| 24 | 京都府 | 4 |
| 25 | 滋賀県 | 12 |
| 26 | 奈良県 | 4 |
| 27 | 三重県 | 11 |
| 28 | 和歌山県 | 9 |
| 29 | 大阪府 | 18 |
| 30 | 兵庫県 | 13 |
| 31 | 鳥取県 | 5 |
| 32 | 島根県 | 14 |
| 都道府県 | 累計合格者数 | |
|---|---|---|
| 33 | 岡山県 | 12 |
| 34 | 広島県 | 32 |
| 35 | 山口県 | 39 |
| 36 | 徳島県 | 0 |
| 37 | 香川県 | 12 |
| 38 | 愛媛県 | 5 |
| 39 | 高知県 | 8 |
| 40 | 福岡県 | 36 |
| 41 | 佐賀県 | 6 |
| 42 | 大分県 | 46 |
| 43 | 長崎県 | 26 |
| 44 | 熊本県 | 29 |
| 45 | 宮崎県 | 10 |
| 46 | 鹿児島県 | 37 |
| 47 | 沖縄県 | 4 |
| 計 | 701 |
令和8年10月1日現在